Dolphin E20 er den Dolphin-robotpoolrenser, der skiller sig ud med sine moderne funktioner og udstyr af høj kvalitet:
Dolphin E20, Maytronics-reference: 99996114, svarer til følgende poolrensere (det er kun farverne på kabinettet, der ændres)
Dolphin E10 robot pool-rensere |
Dolphin E20 robot pool-rensere |
Dolphin E25 robot pool-rensere |
Dolphin E30 robot pool-rensere |
Dolphin E50i robot pool-rensere |
|
|---|---|---|---|---|---|
![]() - 160€ |
![]() - 200€ |
![]() - 150€ |
![]() - 180€ |
![]() |
|
| PRIS | 499,00 € | 599,00 € | 699,00 € | 875,00 € | 1.099,00 € |
| Målinger af swimmingpools | 10x5 | 10x5 | 10x5 | 12x6 | 14x7 |
| Rengøring | Bund / halvrund | Gulv / halvrund / væg | Gulv / halvrund / væg | Gulv / halv rorpind / væg / sideskiftende vandlinje | Gulv / Halvstang / Væg / Flydelinje sideværts forskydning |
| Varighed Rengøringscyklus | 1,5 time | 2 timer | 2 timer Ugentlig programmering | 2 timer | 1,5/2,0/2,5 timer ugentligt skema |
| Fjernbetjening | - | - | - | - | Mobil app |
| Meter af kabel | 12 meter | 15 meter | 15 meter | 18 meter | 18 meter drejelig |
| Antal rengøringsruller | 1 PVC | 1 stk PVC | 1 stk PVC | I alt 3 motorer: 1 og filtrering - 1 og trækkraft - 1 og ServoSideforskydningsmotor | 2 stk. PVC kombineret med PVA for et bedre greb |
| Filtrering | Finfilter: Overlegen renhed | Finfilter / valgfrit ultrafinfilter: Overlegen renhed | Toprengøring med kurv: Finfilter, ultrafinfilter | Toprengøring med kurv: Finfilter, ultrafinfilter | Toprengøring med kurv: Finfilter, forseglet flerlagsfilter og fuldt filter Sensor Mobile App |
| Antal motorer | I alt 2 motorer: 1 og filtrering - 1 og trækkraft | I alt 2 motorer: 1 og filtrering - 1 og trækkraft | I alt 2 motorer: 1 og filtrering - 1 og trækkraft | I alt 2 motorer: 1 og filtrering - 1 og trækkraft | I alt 3 motorer: 1 og filtrering - 1 og trækkraft - 1 og ServoSideforskydningsmotor |
| Gyroskop | - | - | Ja (POWER STREAM) | Ja (POWER STREAM) | Ja (POWER STREAM) |
| Sugestrømningshastighed | 15m3/t | 15m3/t | 15m3/t | 17m3/t | 17M3/H (GENNEMSIGTIGT LÅG) |
| Vægt | 6.3 Kg | 6,5 Kg | 6,5 Kg | 7,5 kG | 7,5 Kg |
| Transportvogn | - | - | Valgfrit | - | Ja |
| Piscinayspa garanti | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år |
CleverClean™-scanning giver maksimal dækning af poolrengøring
Aktiv rengøring, der fjerner alger og bakterier
Dækker hele poolen: bund, vægge og vandlinje
Ergonomisk design for nem håndtering
Den afgiver overskydende vand for at lette sin vægt.
Let som en fjer for nem transport
Filtrering på ét niveau, filtrerer skidt og snavs fra
Specielt designet til pools over jorden
Energieffektivitet og besparelser
Filterkurv med adgang fra toppen for nem rengøring
Kundeservice er tilgængelig, når du har brug for det
Nem at bruge, let, plug and play.
Aktiv rengøring, der fjerner alger og bakterier
Vægklatrer til total rengøringsdækning
Kabellængde
Ideel bassinlængde
Hurtig løsning, nem at vedligeholde og meget nem at reparere.