Dolphin E10 este robotul de curățare a piscinei care se remarcă prin performanță, fiabilitate și ușurință de utilizare la un preț accesibil:
Dolphin E10 robot de curățare a piscinei |
Dolphin E20 robot de curățare a piscinei |
Dolphin E25 robot de curățare a piscinei |
Dolphin E30 robot de curățare a piscinei |
Dolphin E50i robot de curățare a piscinei |
|
|---|---|---|---|---|---|
![]() - 160€ |
![]() - 200€ |
![]() - 150€ |
![]() - 180€ |
![]() |
|
| PREȚ | 499,00 € | 599,00 € | 699,00 € | 779,00 € | 1.099,00 € |
| Măsurătorile piscinei de înot | 10x5 | 10x5 | 10x5 | 12x6 | 14x7 |
| Curățare | Partea de jos / semicerc | Podea / semirotund / perete | Podea / semirotund / perete | Etaj / semicerc / Perete / Linie de plutire cu deplasare laterală | Planșeu / Semicerc / Perete / Linie flotantă schimbare laterală |
| Durata ciclului de curățare | 1,5 ore | 2 Ore | 2 ore Programare săptămânală | 2 Ore | 1.5/2.0/2.5 óra heti ütemezés |
| Telecomandă | - | - | - | - | Aplicație Movil |
| Metri de cablu | 12 metri | 15 metri | 15 metri | 18 metri | 18 Metros Swivel |
| Numărul de role de curățare | 1 PVC | 1 buc PVC | 1 buc PVC | Total 3 motoare: 1 Und Filtrare - 1 Und Tracțiune - 1 Und ServoMotor de schimbare laterală | 2 buc PVC combinat cu PVA pentru o mai bună aderență |
| Filtrare | Filtru fin: Curățare superioară | Filtru fin / filtru ultrafin opțional: Curățenie superioară | Curățare superioară cu coș: filtru fin, filtru ultrafin | Curățare superioară cu coș: filtru fin, filtru ultrafin | Curățare de sus cu coș: filtru fin, filtru multistrat etanș și filtru complet Senzor de filtrare Aplicație mobilă |
| Numărul de motoare | Total 2 Motoare: 1 Und Filtrare - 1 Und Tracțiune | Total 2 Motoare: 1 Und Filtrare - 1 Und Tracțiune | Total 2 Motoare: 1 Und Filtrare - 1 Und Tracțiune | Total 2 Motoare: 1 Und Filtrare - 1 Und Tracțiune | Total 3 motoare: 1 Und Filtrare - 1 Und Tracțiune - 1 Und ServoMotor de schimbare laterală |
| Giroscop | - | - | Da (POWER STREAM) | Da (POWER STREAM) | Da (POWER STREAM) |
| Debit de aspirație | 15m3/H | 15m3/h | 15m3/h | 17M3/H | 17M3/H (CAPAC TRANSPARENT) |
| Greutate | 6.3 Kg | 6,5 Kg | 6,5 Kg | 7,5 kG | 7,5 Kg |
| Cărucior de transport | - | - | Opțional | - | Da |
| Piscinayspa Garanție | 3 Ani | 3 Ani | 3 Ani | 3 Ani | 3 Ani |
Scanare CleverClean™ pentru o acoperire maximă a curățării piscinei
Curățare activă care îndepărtează algele și bacteriile
Design ergonomic pentru o manipulare ușoară
Acesta eliberează excesul de apă pentru a-și ușura greutatea.
Ușor ca o pană pentru o portabilitate ușoară
Filtrare pe un singur nivel, filtrează murdăria și resturile
Special conceput pentru piscine supraterane
Eficiență energetică și economii de energie
Coș de filtrare cu acces de sus pentru o curățare ușoară
Serviciul clienți disponibil oricând aveți nevoie de el
Ușor de utilizat, ușor, plug and play.
Curățare activă care îndepărteazăalgele și bacteriile
Lungimea cablului
Lungimea ideală a piscinei
Soluție rapidă, ușor de întreținut și foarte ușor de reparat.