El modelo E10 de Dolphin es el robot limpiafondos que destaca por su rendimiento, fiabilidad y facilidad de utilización, a un precio asequible:
El Dolphin E10, Referencia Maytronics: 99996133, equivale a los siguientes limpiafondos Dolphin (solo cambian los colores de la carcasa exterior del equipo):
Dolphin E10 robot limpiafondos piscina |
Dolphin E20 robot limpiafondos piscina |
Dolphin E25 robot limpiafondos piscina |
Dolphin E30 robot limpiafondos piscina |
Dolphin E35 robot limpiafondos piscina |
Dolphin E35i robot limpiafondos piscina |
Dolphin E40i robot limpiafondos piscina |
Dolphin E50i robot limpiafondos piscina |
Dolphin E60i robot limpiafondos piscina |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRECIO | 659,00 € | 799,00 € | 849,00 € | 959,00 € | 1.049,00 € | 1.049,00 € | 1.390,00 € | 1.499,00 € | 1.849,00 € |
Medidas de piscinas | 10x5 | 10x5 | 10x5 | 12x6 | 12x6 | 12x6 | 14x7 | 14x7 | 15X7 |
Limpieza | Fondo / Media caña | Suelo / Media caña / Pared | Suelo / Media caña / Pared | Suelo / Media caña / Pared / Línea de flotación con desplazamiento lateral | Suelo / Media caña / Pared / Línea de flotación desplazamiento lateral | Suelo / Media caña / Pared / Línea de flotación desplazamiento lateral | Suelo / Media caña / Pared / Línea de flotación desplazamiento lateral | Suelo / Media caña / Pared / Línea de flotación desplazamiento lateral | Suelo / Media caña / Pared / Línea de flotación desplazamiento lateral |
Duración Ciclo Limpieza | 1,5 horas | 2 Horas | 2 horas Programación semanal | 2 Horas | 2 Horas | Solo suelo: 1 h Suelo y paredes: 2 h | 1,5/2,0/2,5 Horas programacion semanal | 1,5/2,0/2,5 Horas programación semanal | 1,5/2,0/2,5 Horas programación semanal |
Mando a distancia | - | - | - | - | - | App Movil | App Movil | App Movil | App Movil completa (WIFI & BL) + Indicador filtros llenos Sistema de recogida Mando a distancia OPCIONAL |
Metros de cable | 12 metros | 15 metros | 15 metros | 18 metros | 18 m | 18 Metros Swivel Antinudos | 18 m con swivel | 18 metros Swivel | 18 Metros Swivel Antinudos |
Número de rodillos limpieza | 1 de PVC | 1 Unid de PVC | 1 Unid de PVC | Total 3 Motores: 1 Und Filtración - 1 Und Tracción - 1 Und ServoMotor desplazamiento lateral | 2 Unid de PVC combinado con PVA Para un mejor agarre | 2 Unid de PVC combinado con PVA Para un mejor agarre | 2 Unid de PVC combinado con PVA Para un mejor agarre | 2 Unid de PVC combinado con PVA Para un mejor agarre | 2 Unid de PVC combinado con PVA |
Filtración | Filtro fino: Limpieza Superior | Filtro Fino / opcional Filtro Ultrafino: Limpieza superior | Limpieza superior con cesta: Filtro Fino, Filtro Ultrafino | Limpieza superior con cesta: Filtro Fino, Filtro Ultrafino | Limpieza superior con cesta: Filtro Fino, Filtro Ultrafino | Limpieza superior con cesta: Filtro Fino, Filtro Ultrafino | Limpieza superior con cesta: Filtro Fino, Filtro Ultrafino | Limpieza superior con cesta: Filtro Fino ,Filtro multicapa sellado y Sensor filtro lleno App movil | Limpieza superior con cesta: Filtro Fino ,Filtro multicapa con sellado superior |
Número de motores | Total 2 Motores: 1 Und Filtración - 1 Und Tracción | Total 2 Motores: 1 Und Filtración - 1 Und Tracción | Total 2 Motores: 1 Und Filtración - 1 Und Tracción | Total 2 Motores: 1 Und Filtración - 1 Und Tracción | Total 3 Motores: 1 Und Filtración - 1 Und Tracción - 1 Und ServoMotor desplazamiento lateral | Total 3 Motores: 1 Und Filtración - 1 Und Tracción - 1 Und ServoMotor desplazamiento lateral | Total 3 Motores: 1 Und Filtración - 1 Und Tracción - 1 Und ServoMotor desplazamiento lateral | Total 3 Motores: 1 Und Filtración - 1 Und Tracción - 1 Und ServoMotor desplazamiento lateral | Total 4 Motores: 1 Und Filtración - 2 Und Tracción - 1 Und ServoMotor desplazamiento lateral |
Giroscopio | - | - | Si (POWER STREAM) | Si (POWER STREAM) | Si (POWER STREAM) | Si (POWER STREAM) | Si (POWER STREAM) | Si (POWER STREAM) | Si (POWER STREAM) |
Caudal de aspiración | 15m3/H | 15m3/h | 15m3/h | 17M3/H | 17M3/H | 17M3/H | 17m/3 h | 17M3/H ( TAPA TRANSPARENTE) | 18 m3/h |
Peso | 6.3 Kg | 6,5 Kg | 6,5 Kg | 7,5 kG | 7,5 kG | 7,5 Kg | 7,5 kg | 7,5 Kg | 12 kG |
Carro de transporte | - | - | Opcional | - | Si | Opcional | Si | Si | Si |
Garantía Piscinayspa | 3 Años | 3 Años | 3 Años | 3 Años | 3 Años | 3 Años | 3 Años | 3 Años | 4 Años |
Escaneo CleverClean™ para la máxima cobertura de limpieza de tu piscina
Limpieza activa que elimina algas y bacterias
Diseño ergonómico que facilita su manejo
Libera el exceso de agua para aligerar su peso
Ligero como una pluma para facilitar su traslado
Filtración de un nivel, filtra la suciedad y los residuos
Especialmente diseñado para piscinas elevadas
Eficiencia y ahorro energéticos
Cesta del filtro de acceso superior para facilitar su limpieza
Atención al cliente disponible siempre que la necesites
Fácil de usar, ligero, se conecta y listo.
Limpieza activa que elimina algas y bacterias
Longitud del cable:12 metros
Longitud ideal de la piscina:10x5
Solución rápida, fácil mantenimiento y muy fácil de reparar